socio quote euro %
1 Comune di ALBINO 74.451,61  9,149394%
2 Comune di ALZANO L. 55.463,49 6,815935%
3 Comune di CARAVAGGIO 47.992,83 5,897862%
4 Comune di CAZZANO S. A. 10.333,31 1,309155%
5 Comune di CENE 17.499,47 2,150518%
6 Comune di CLUSONE 53.848,80 6,617504%
7 Comune di FIORANO al S. 11.551,32 1,419547%
8 Comune di GAZZANIGA 19.592,04 2,407675%
9 Comune di MISANO G. d’A. 17.930,96 2,203544%
10 Comune di MOZZANICA 33.609,61 4,130301%
11 Comune di NEMBRO 39.153,32 4,811570%
12 Comune di PAGAZZANO 16.111,87 1,979995%
13 Comune di PARRE 23.503,02 2,888297%
14 Comune di PIARIO 9.403,47 1,155597%
15 Comune di POGNANO 12.599,58 1,548368%
16 Comune di PONTE NOSSA 3.576,29 0,439492%
17 Comune di PONTIROLO N. 0,12 0,000015%
18 Comune di PRADALUNGA 15.577,43 1,914318%
19 Comune di PREMOLO 12.615,36 1,550308%
20 Comune di SPIRANO 29.555,98 3,632148%
21 Comune di TREVIGLIO 127.893,60 15,716905%
22 Comune di VILLA D’OGNA 16.310,33 2,004384%
23 LINEA SERVIZI S.R.L. 29.505,40 3,625933%
24 Comune di ARDESIO 25.448,88 3,127425%
25 Comune di CALUSCO d’A. 24.217,71 2,976126%
26 Comune di PONTE S.PIETRO 19.095,33 2,346634%
27 Comune di SUISIO 17.839,89 2,192353%
28 Comune di VALBREMBO 20.790,49 2,554953%
29 Comune di VILLA d’ADDA 27.941,51 3,433745%
  Arrotondamenti per quadratura   -0,000001%
  Totale 813.732,73 100%